收藏網(wǎng)站| 聯(lián)系科泰| 在線留言| 網(wǎng)站地圖
上柴柴油發(fā)電機
來源:云南科泰機電設(shè)備有限公司 | 更新時間:2015/9/6 11:15:04
上柴柴油發(fā)電機組是昆明上柴柴油發(fā)電機廠家科泰機電選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司的“東風(fēng)”系列135、D114、卡特(C121)等柴油機配套名牌發(fā)電機制造而成。我公司是上柴股份電站用機OEM合作伙伴。其中135系列柴油發(fā)動機是我國開發(fā)最早、使用最為廣泛的機型,135柴油發(fā)電機組技術(shù)成熟、零配件易購、功率范圍大。有直立式4缸、直立式6缸、V型12缸,功率50KW-300KW。國產(chǎn)名牌組合能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、可靠性、低廉的運動成本和全國連鎖的三包及配件供應(yīng),使上柴柴油發(fā)電機組深受用戶青睞。
上柴柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 型號 | 氣缸數(shù) |
缸徑/行程 (mm) |
油耗. (g/kw.h) |
機組外形尺寸 (L*W*H) (mm) |
重量(kg) | |
KW | KVA | |||||||
HF-50GF | 50 | 62.5 | SC4H95D2 | 4 | 105/124 | 204 | 1900*760*1380 | 1600 |
HF-75GF | 75 | 93.7 | SC4H115D2 | 4 | 105/24 | 204 | 1900*760*1380 | 1600 |
HF-90GF | 90 | 112.5 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 198 | 1900*970*1400 | 1200 |
HF-100GF | 100 | 125 | SC4H160D2 | 4 | 105/124 | 198 | 1900*970*1400 | 1400 |
HF-120GF | 120 | 150 | SC4H180D2 | 4 | 105/124 | 198 | 1900*970*1450 | 1600 |
SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 200 | 2300*970*1450 | 1600 | |||
HF-150GF | 150 | 187.5 | SC7H250D2 | 6 | 135/150 | 193 | 2500*970*1550 | 1800 |
SC7H230D2 | 6 | 105/124 | 193 | 2500*970*1550 | 1800 | |||
HF-180GF | 180 | 225 | SC8D280D2 | 6 | 114/135 | 200 | 2500*970*1550 | 1950 |
HF-180GF | 180 | 225 | SC13G280D2 | 6 | 135/150 | 200 | 2900*1130*1800 | 1950 |
HF-200GF | 200 | 250 | SC9D310D2 | 6 | 114/135 | 200 | 2900*1130*1800 | 2600 |
HF-200GF | 200 | 250 | SC13G310D2 | 6 | 114/150 | 200 | 2900*1130*1800 | 2600 |
HF-200GF | 200 | 250 | SC9D340D2 | 6 | 114/144 | 195 | 2900*1130*1800 | 2600 |
SC13G355D2 | 6 | 135/150 | 200 | 3100*1130*1800 | 2600 | |||
HF-250GF | 250 | 312.5 | SC13G420D2 | 6 | 135/150 | 200 | 3100*1290*1800 | 3000 |
HF-300GF | 300 | 375 | SC12E460D2 | 6 | 128/153 | 192 | 3100*1290*180 | 3050 |
HF-330GF | 330 | 412.5 | SC12E500D3 | 6 | 128/153 | 192 | 2800*1200*1850 | 3200 |
HF-350GF | 350 | 437.5 | SC12E500D3 | 6 | 155/165 | 192 | 2800*1200*1850 | 3500 |
SC15G500D2 | 6 | 135/165 | 200 | 3100*1290*180 | 3500 | |||
HF-400GF | 400 | 500 | SC25G610D2 | 12 | 135/150 | 202 | 3300*1550*1900 | 4800 |
HF-450GF | 450 | 562.5 | SC25G690D2 | 12 | 135/155 | 202 | 3400*1550*1900 | 4800 |
HF-500GF | 500 | 625 | SC27G755D2 | 12 | 135/155 | 202 | 3400*1550*1900 | 4800 |
HF-600GF | 600 | 750 | SC27G830D2 | 12 | 135/155 | 202 | 3500*1550*1900 | 4800 |
HF-660GF | 660 | 825 | SC33W990D2 | 6 | 180/215 | 215 | 3500*1550*1900 |
5200 |